доставка
оборудования
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор Автотест-01.03ЛТК с вычислением λ-параметра для работы в многопостовой ЛТК-МЕТА с автопередачей протокола измерений и вводом гос. номера АТС. 2 класс точности. Функции: - Измерение 4-х компонентов: СО, СН, СО2, О2 - Вычисление λ-параметра - Автоматическая коррекция нуля без отключения пробозаборника - Измерение частоты вращения коленчатого вала и рабочей температуры моторного масла - Автоэвакуация конденсата.
| Характеристика | Значение |
| Диапазон измерения содержания углеводорода СН, млн-1 | 0-3000 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность, млн-1 | ±20 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность, % | ±6 |
| Диапазон измерения содержания оксида углерода СО, % | 0-7 |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность, % | ±0,2 |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность, % | ±6 |
| Диапазон измерения содержания диоксида углерода СО2, % | 0-16 |
| Пределы допускаемой погрешности СО2. Абсолютная погрешность, % | ±1 |
| Пределы допускаемой погрешности СО2. Относительная погрешность, % | ±6 |
| Диапазон измерения содержания кислорода О2, % | 0-21 |
| Пределы допускаемой погрешности О2. Абсолютная погрешность, % | ±0,2 |
| Пределы допускаемой погрешности О2. Относительная погрешность, % | ±6 |
| Диапазон измерения л-параметра | 0,50-2,00 |
| Диапазон измерения частоты оборотов, мин-1 | 0-8000 |
| Измерение температуры масла, °С | 20-125 |
| Расход анализируемого газа не менее, л/ч | 60 |
| Время установления показаний не более, сек. | 60 |
| Время установления рабочего режима не более, мин | 30 |
| Электропитание через БП от сети переменного тока, В | 220±22 |
| Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля), В | 12,6±2 |
| Мощность потребляемая, не более, Вт | 20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0-40 |
| Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 2 |
| Автоматическая эвакуация конденсата | Да |
| Автоматическое отключение пробы | Да |
| Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | Да |
| Встроенный термопринтер | Нет |
| Датчик компенсации изменений атмосферного давления | Да |
| Контроль объема пробы | Да |
| Автоматическое отключение компрессоров при засорении пробозаборной системы | Да |
| Порт RS-232 | Да |
| Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | Да |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | Нет |
| Работа в составе ЛТК-МЕТА | Да |
| Средний срок службы не менее, лет | 4 |
| Средняя наработка на отказ не менее, час | 10000 |
| Габариты, мм Длина / Ширина / Высота | 330х100х290 |
| Масса нетто, кг | 4,5 |
Достоинства: - Возможность работы в составе ЛТК-МЕТА - Высокая точность и быстродействие - Беспроводной пульт дистанционного управления и индикации - Электронная калибровка по ПГС - Обогреваемая система доставки пробы - Автоматический слив конденсата - Трехступенчатая очистка пробы - Помехозащитный датчик тахометра - Выносное табло на 6 каналов измерения - Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности - Возможность совместной работы с любым мотортестером.