Бесплатная
доставка
доставка
Монтаж
оборудования
оборудования
Сервис
Функции: - Измерение 2-х компонентов: СО, СН в режиме газоанализатора - Автоматическое вычисление дымности по результатам измерений в соответствии с методиками ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ 21393/ОСТ 10.0060, ГОСТ 17.2.2.02 для всех типов транспортных средств в режиме работы дымомера - Автоматическое отключение пробы. - Контроль температуры и давления в оптическом канале в режиме работы дымомера.
/td
Характеристика | Значение |
Диапазон измерения содержания углеводорода СН, млн-1 | 0-3000 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность, млн-1 | ±20 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность, % | ±6 |
Диапазон измерения содержания оксида углерода СО, % | 0-7 |
Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность, % | ±0,2 |
Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность, % | ±6 |
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N, % | 0-100 |
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглащения К, не менее, м-1 | 0-10 |
Пределы относительной погрешности измерения дымности, % | ±2 |
Диапазон измерения частоты оборотов, мин-1 | 0-8000 |
Расход анализируемого газа не менее, л/ч | 60 |
Время установления показаний не более, сек. | 30 |
Время установления рабочего режима не более, мин. | 30 |
Электропитание через БП от сети переменного тока, В | 220±22 |
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля), В | 12,6±2 |
Мощность потребляемая, не более, Вт | 20 |
Диапазон рабочих температур, °С | 0-40 |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 2 |
Автоматическая эвакуация конденсата | Нет |
Автоматическое отключение пробы | Да |
Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | Нет |
Встроенный термопринтер | Нет |
Порт RS-232 | Да |
Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | Да |
Работа с ЛТК и мотортестерами | Да |
Работа в составе ЛТК-МЕТА | Нет |
Средний срок службы не менее, лет | 4 |
Средняя наработка на отказ не менее, час | 10000 |
Габариты, мм Длина / Ширина / Высота | 330х100х290 |
Масса нетто, кг | 4,5 |
Достоинства: - Возможность работы в составе ЛТК-МЕТА - Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности - Помехозащитный датчик тахометра -Возможность работы с любым мотортестером - Две функции в одном приборе: измерение токсичности карбюраторных и дымности дизельных двигателей.