доставка
оборудования
| Сеть | 380В; 50Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 32А |
| Для АКБ напряжением | 12, 24В |
| Номинальный пусковой ток | 750А |
| Максимальный зарядный ток | 30А |
| Максимальный пусковой ток | 1000А |
| Тип регулировки зарядного тока | Плавная ШИМ |
| Пиковый пусковой ток | 1500А |
| Тип индикации | Стрелочная М42300 |
| Режим пуск от | Сети |
| Амперметр | Есть |
| Вольтметр | Нет |
| Тип защиты IP | 32 |
| Количество каналов (постов) | 1 |
| Тип устройства | Передвижной на колесах |
| Тип защиты | Электронная+Электромеханическая |
| Защита от переполюсовки | Есть |
| Защита от короткого замыкания на зажимах | Есть |
| Защита от превышения максимального тока | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Тип охлаждения | Принудительное |
| Максимальная емкость аккумуляторов | 300А/час |
| Количество заряжаемых АКБ максимальной емкости | 2 |
| Функция автоотключения и хранения аккумуляторов | Нет |
| Типы заряжаемых аккумуляторов | AGM, PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ различных типов |
| Материал корпуса | Металл |
| Окраска корпуса | Порошковая |
| Функция быстрой зарядки Fast (повышенным током) | В режиме "ПУСК" не более 60 секунд перед запуском. |
| Упаковка | Ящик (ДВП, доска) |
| Габариты | Д-760, Ш-520, В-940 (в мм) |
| Вес брутто | Не менее 85 кг |
Пусковой ток 1000А готов запустить не только легковой автомобиль, но и большегрузные автомобили с напряжением бортовой сети 12В и 24В в любой мороз. Большие хорошие колеса на литой резине и ручка для перевозки делает пуско-зарядное устройство мобильным. Силовые провода сечением 50мм2 и мощные медные зажимы с витой пружиной позволяют избежать потерь между пуско-зарядным устройством и аккумулятором.
Пуско-зарядное устройство ЗУ-1ПУ-1 будет отличным решением для автотранспортных предприятий.