доставка
оборудования
Шкаф зарядно-разрядный ЗУ-3(2), Выпуск аккумуляторного шкафа начат в 2012 году. Шкаф со встроенным зарядно-разрядным устройством и вытяжным зонтом для подключения к внешней вентиляции Состоит из соединенных между собой 2х. секций ( сборка осуществляется на месте установки). 4 раздельных канала заряда разряда для АКБ до 6СТ-250 в зависимости от модели устройства, регулировка зарядного и разрядного тока плавная до 25А
Наименование | Значение | Ед. Изменения |
Питающая сеть | 220\50 (A+N+PE) | В\Гц |
Максимальный потребляемый ток по сети 220В | 10 | А |
Выходное напряжение | 12 | В |
Максимальный ток заряда | 25 | А на каждом канале |
Тип регулировки зарядного тока | Плавная, транзисторная, ШИМ | |
Тип индикации зарядного тока | Стрелочная М42300 (или аналог) | Класс точности 1,5 |
Максимальный ток разряда | 25 | А на каждом канале |
Тип индикации напряжения аккумулятора | Стрелочная М42300 (или аналог) | Класс точности 1,5 |
Тип резистора | Нихром | |
Тип индикации разрядного тока | Стрелочная М42300 (или аналог) | Класс точности 1,5 |
Тип регулировки разрядного тока | Плавная | |
Тип устройства | Напольный трансформаторный | |
Тип защиты устройства | Электронный | |
Возможность установки опций | Установлена | |
Максимальная емкость АКБ | 250 | А\Час |
Максимальное кол-во АКБ | 4 | шт. |
Встроенная диагностика аккумуляторов. | Есть | |
Использование в качестве блока питания (источника питания) | Нет | |
Количество секций | 2 | шт. |
Материал корпуса | Металл | |
Окраска корпуса | Порошковая | |
Тип охлаждения | Принудительный | |
Ручка для переноса | нет | шт. |
Длина сетевого провода не менее | 2 | м. |
Длина выходных проводов не менее | 1 | м. |
Габарит одной секции | В-1050 Д-600 Ш-800 | мм (для одной секции) |
Общий габарит | В-1050 Д-1200 Ш-800 | мм (для собраной установки) |
Вес | 80\160 | кг (для одной секции\общий) |
Шкаф зарядно-разрядный имеет все степени защиты, необходимые для безопасного использования. Шкаф аккумуляторный зарядно-разрядный отлично подойдет для использования на СТО, где нет дополнительного аккумуляторного цеха. За счет вытяжного зонта диаметром 100 мм, данное устройство может устанавливаться непосредственно в ремонтном цеху, что обеспечивает взрывобезопастность и не причиняет вреда здоровью персонала за счет прямой вытяжки паров кислот из зарядной камеры по системе вентиляции на улицу. Шкаф аккумуляторный в нижней части имеет выдвижные ящики для хранения инструмента. Так же данное устройство может комплектоваться необходимым для обслуживания аккумуляторов набором (вилка нагрузочная для проверки аккумуляторов под нагрузкой, корщетка для клемм аккумуляторов, ареометр, спринцовка, набор ключей).