доставка
оборудования
Номинальный ток 100А
Исполнение стационарное
Напряжение 600В
Назначение автоматического выключателя ВА04-31Про
Новый выключатель ВА04-31Про на токи от 16 до 100 А предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых оперативных включениях и отключениях электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 600 В переменного тока частоты 50 Гц.
| Тип коммутационной способности | С | П | В | |
| Количество полюсов | 3 | 3 | 3 | |
| Номинальный ток выключателя In, А | 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 | |||
| Номинальное рабочее напряжение Ue, B при 50 Гц | 600 | 600 | 600 | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | 690 | 690 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 | 6 | 6 | |
|
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА |
~110/130 B | 50 | 75 | 100 |
| ~220/240 B | 25 | 40 | 100 | |
| ~380/415 B | 10 | 20 | 35 | |
| ~440 B | 10 | 15 | 30 | |
| ~460 B | 10 | 15 | 30 | |
| ~480/500 B | 7,5 | 10 | 20 | |
| ~550 B | 7,5 | 10 | 20 | |
| ~600 B | 5 | 5 | 10 | |
| Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics в % к Icu | ~600 В | 50 | 50 | 50 |
|
Износостойкость, циклов ВО |
механическая | 25000 | 25000 | 25000 |
| электрическая при I=In | 8000 | 8000 | 8000 | |
| электрическая при I=0,5xIn | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Тип максимального расцепителя | тепловой | + | + | + |
| электромагнитный | + | + | + | |
| Температура окружающей среды, оС |
-25... +70 |
-25... +70 |
-25... +70 |
|