доставка
оборудования
Это зарядно-разрядное устройство позволяет тренировать аккумуляторы с выходным напряжением 12В и 24В, либо одновременно два аккумулятора напряжением 12В, подключенных последовательно. Встроенная нагрузочная вилка позволяет производить проверку аккумуляторов как до, так и после работы с аккумулятором.
| Наименование | Значение | Единица измерения |
| Питающая сеть | 220\50 (A+N+PE) | В\Гц |
| Максимальный потребляемый ток по по сети 220В |
5 | А |
| Выходное напряжение | 12, 24 | В |
| Максимальный ток заряда | 25 | А |
| Тип регулировки зарядного тока | Плавная, транзисторная, ШИМ | |
| Тип индикации зарядного тока | Стрелочная М42300 (или аналог) | |
| Максимальный ток разряда | 25 | А |
| Тип индикации напряжения аккумулятора |
Стрелочная М42300 (или аналог) | |
| Тип резистора | Нихром | |
| Тип индикации разрядного тока | Стрелочная М42300 (или аналог) | |
| Тип регулировки разрядного тока | Плавная | |
| Тип устройства | Настольный трансформаторный | |
| Тип защиты устройства | Электронный | |
| Встроенная нагрузочная вилка | Да на 12 и 24В | |
| Возможность установки опций | Автоотключение, хранение | |
| Максимальная емкость АКБ | 250 | А\Час |
| Максимальное кол-во АКБ | 1 | шт. |
| Возможность пуска двигателя | Нет | |
| Использование в качестве блока питания (источника питания) |
Нет | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Окраска корпуса | Порошковая | |
| Тип охлаждения | Принудительный | |
| Ручка для переноса | нет | шт. |
| Длина сетевого провода не менее | 2 | м |
| Длина выходных проводов не менее | 2 | м |
| Габариты в упаковке | В-335 Д-460 Ш-430 | мм |
| Вес брутто не менее | 18 | кг |
Зарядно-разрядное устройство может десульфатировать аккумуляторы и, таким образом, продлевать их срок службы. Зарядный и разрядный ток выставляется плавно. Зарядно-разрядное устройство ЗУ-1Б(ЗР) имеет все степени защиты как в режиме заряда, так и в режиме разряда. Максимальная емкость аккумуляторов, подходящих для работы с этим устройством, составляет 250А\Час.