доставка
оборудования
Марка ЗНОЛП Напряжение 10кВ Тип Трансформаторы напряжения
| Наименование параметра | Значение параметра | ||||||
| ЗНОЛПМ-6 ЗНОЛПМИ-6 |
ЗНОЛПМ-10 ЗНОЛПМИ-10 |
||||||
| Класс напряжения, кВ | 6 | 10 | |||||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | |||||
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 6000/√3 | 6300/√3 | 6600/√3 | 6900/√3 | 10000/√3 | 10500/√3 | 11000/√3 |
| Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/√3 | ||||||
| Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3 или 100 | ||||||
|
Номинальная мощность основной вторичной обмотки, ВА, в классе точности:** 0,2 |
|
|
|||||
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3, ВА | 200 | ||||||
| Предельная мощность вне класса точности, ВА | 400 | ||||||
| Предельный допустимый длительный первичный ток, А | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | |||
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1-0-0 | ||||||
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60* | ||||||
| Сопротивление резистора в составе защитного предохранительного устройства, Ом | 11 | 11 | |||||
| Номинальная мощность резистора, Вт | 0,25 | 0,25 | |||||
| Масса, кг | 22±0,5 | ||||||
Трансформаторы предназначены для установки в комплектные устройства (КРУ), токопроводы и служат для питания цепей измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц в сетях с изолированной нейтралью.
Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении "УХЛ" категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
Рабочее положение - любое.
Расположение первичного вывода возможно как с лицевой так и с тыльной стороны трансформатора.