доставка
оборудования
| Характеристики | Значения | |||
| ОЛС-0,63/6 | ОЛС-0,63/10 | ОЛС-1,25/6 | ОЛС-1,25/10 | |
| Класс напряжения, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | 7,2 | 12 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6,3; 6,6 | 10,5; 11 | 6,3; 6,6 | 10,5; 11 |
|
Номинальное напряжение вторичной обмотки*, В: - а1 – х - а2 – х - а3 – х - а4 – х |
100 209 220 231 |
|||
| Номинальная мощность для номинальных напряжений 100 и 220 В, ВЧА | 630 | 1250 | ||
| Предельная мощность на ответвлении 220 В в течении 10 мин, В·А | 2000 | |||
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 | |||
| Номинальная частота тока, Гц | 50 или 60 | |||
|
Испытательное напряжение, кВ: - одноминутное промышленной частоты - грозового импульса полного - грозового импульса срезанного |
32 60 70 |
42 75 90 |
32 60 70 |
42 75 90 |
| D, мм | 188 ± 3 | 212 ± 3 | ||
| Масса, кг | 26,5 ± 1,5 | 28,5 ± 1,5 | 30 ± 1,5 | |