доставка
оборудования
| Наименование параметра | Нормы для типов | ||
| НОЛ.08-3У2 | НОЛ.08-6У2 | НОЛ.08-10У2 | |
| Класс напряжения, кВ | 3 | 6 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 3,6 | 7,2 | 12 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 3000 3300 |
6000 6300 6600 6900 |
10000 11000 |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки, В | 100 или 110* | ||
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60** | ||
| Предельная мощность вне класса точности, ВА | 150 | 400 | 630 |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 | ||
| Номинальная мощность, ВА в классе точности***: 0,2**** 0,5 1,0 3,0 |
15 30 50 75 |
30 50 75 200 |
50 75 150 300 |
| Предельная мощность вне класса точности, ВА | 160 | 400 | 630 |
| Испытательное напряжение, кВ: одноминутное промышленной частоты грозового импульса полного грозового импульса срезанного |
24 40 50 |
32 60 70 |
|